Resúmenes científicos de los trabajos presentados en la reunión Anual de la PReS
Última actualización: 28 enero 2019
- Resúmenes Lisboa 2018 / PReS 2018
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Atenas 2017 / PReS 2017
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte - Resúmenes Génova 2016 / PReS 2016
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte - Resúmenes Roma 2015 / PReS en Congreso EULAR 2015
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Belgrado 2014 / PReS 2014
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Liubliana 2013 / PReS 2013
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Madrid 2013 | PReS en Congreso EULAR 2013
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Berlin 2012 | EULAR-PReS 2012
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Brujas 2011 | PReS 2011
Acceso a resúmenes científicos - Resúmenes Valencia 2010 | PReS 2010
Acceso a los resúmenes científicos - Resúmenes Copenhague 2009 | EULAR-PReS 2009 y Congresos anteriores conjuntos EULAR-PReS
Acceso a los resúmenes científicos - Resúmenes Londres 2008 | PReS 2008
Acceso a los resúmenes científicos - Resúmenes Estambul 2007 | PReS 2007
Acceso a los resúmenes científicos - Resúmenes Versalles 2005 | PReS 2005
Acceso a los resúmenes científicos